
22/12/2022
·
Komentar ditutup
dprd-bengkulutengah.go.id Sehubungan dengan kegiatan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan dari tanggal 16 s/d 22 Desember yang…

Dengan Telah Melakukan Beberapa Tahapan, Pemkab Bengkulu Tengah Bersama Dprd Mengesahkan Perda KTR
07/12/2022
·
comments off

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati
29/11/2022
·
comments off

Ketujuh Fraksi DPRD Bengkulu Tengah Mengesahkan Apbd Tahun Anggaran 2023
15/11/2022
·
comments off

Ketua
Budi Suryantono
Partai NasDem

Wakil Ketua I
Pery Haryadi, S.Sos
Partai PDIP

Wakil Ketua II
Evi Susanti, S.IP
Partai Gerindra
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
Dapil Bengkulu Tengah 1 | Karang Tinggi, Talang Empat | 6 |
Dapil Bengkulu Tengah 2 | Pondok Kelapa, Pondok Kubang | 8 |
Dapil Bengkulu Tengah 3 | Bang Haji, Pagar Jati, Pematang Tiga | 5 |
Dapil Bengkulu Tengah 4 | Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Taba Penanjung | 6 |
Jumlah Kursi | 25 |
Tabel Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2019 - 2024
NAMA | DAPIL | PARTAI |
---|---|---|
Evi Susanti, S. IP | Dapil Bengkulu Tengah 1 | Gerindra |
Fajar Eka Putra | Dapil Bengkulu Tengah 1 | PDIP |
Elmiza | Dapil Bengkulu Tengah 1 | Golkar |
Hj. Suarni | Dapil Bengkulu Tengah 1 | Nasdem |
Fepi Suheri | Dapil Bengkulu Tengah 1 | PPP |
Ade Syaputra | Dapil Bengkulu Tengah 1 | Hanura |
Hj. Elvita Medianti | Dapil Bengkulu Tengah 2 | Gerindra |
Peri Haryadi S. Sos | Dapil Bengkulu Tengah 2 | PDIP |
Wahyu Hibullah | Dapil Bengkulu Tengah 2 | Golkar |
Riko Zarian Saputra, SE | Dapil Bengkulu Tengah 2 | Nasdem |
Feri Driyatno | Dapil Bengkulu Tengah 2 | PKS |
Arsyad Hamzah | Dapil Bengkulu Tengah 2 | Perindro |
Hesti Sari Nada | Dapil Bengkulu Tengah 2 | PPP |
Rahaya | Dapil Bengkulu Tengah 2 | Hanura |
Saili Prayoga | Dapil Bengkulu Tengah 3 | Gerindra |
Ibnu Hajar | Dapil Bengkulu Tengah 3 | PDIP |
Tarmizi, S. Sos | Dapil Bengkulu Tengah 3 | Golkar |
Budi Suryantono | Dapil Bengkulu Tengah 3 | Nasdem |
Syaiful Amarin | Dapil Bengkulu Tengah 3 | Perindo |
Indra Utama | Dapil Bengkulu Tengah 4 | Gerindra |
Antomi | Dapil Bengkulu Tengah 4 | PDIP |
Nuril Aksa | Dapil Bengkulu Tengah 4 | Golkar |
Zenrodi | Dapil Bengkulu Tengah 4 | Nasdem |
Doni Erian | Dapil Bengkulu Tengah 4 | Perindo |
Sutan Ismail | Dapil Bengkulu Tengah 4 | Hanura |

Partai Gerindra
Lihat Anggota

Partai PDIP
Lihat Anggota

Partai Golkar
Lihat Anggota

Partai NasDem
Lihat Anggota

Partai PKS
Lihat Anggota

Partai Perindro
Lihat Anggota

Partai PPP
Lihat Anggota

Partai Hanura
Lihat Anggota